Preise für Alicante Flughafen Transfer
Hier finden Sie die Preise für Alicante Flughafen Transfer nach Benissa, Benidorm, Altea, Calpe, Denia, Torrevieja, Guardamar, Javea und vielen anderen Orten in der Region. Die Preise unten beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung an 7 Tagen in Deutschland und in Spanien zur Verfügung, natürlich in Deutscher Sprache. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern in Deutschland 0049 1514 7027097.
Alicante Flughafen
| Personen | 1-2 pax | 1-3 pax | 4-6 pax | 7-12 pax |
|---|---|---|---|---|
| Benidorm | 67 € | 84 € | 89 € | 119 € |
| Denia | 122 € | 149 € | 154 € | 182 € |
| Calpe | 104 € | 126 € | 128 € | 148 € |
| Torrevieja | 67 € | 84 € | 89 € | 132 € |
| Altea | 80 € | 99 € | 104 € | 122 € |
| Guardamar | 57 € | 74 € | 79 € | 117 € |
| Moraira | 111 € | 136 € | 138 € | 162 € |
| Playa Flamenca | 80 € | 99 € | 104 € | 137 € |
| Javea | 114 € | 146 € | 148 € | 177 € |
| Albir | 72 € | 89 € | 94 € | 117 € |
| Alfaz del Pi | 76 € | 93 € | 98 € | 122 € |
| Alicante City | 39 € | 54 € | 56 € | 93 € |
| Bonalba Golf | 60 € | 74 € | 79 € | 129 € |
| Campoamor | 82 € | 124 € | 129 € | 162 € |
| Ciudad Quesada | 68 € | 84 € | 89 € | 134 € |
| La Mata | 65 € | 82 € | 87 € | 127 € |
| Orihuela Costa | 80 € | 99 € | 104 € | 137 € |
| San Miguel de Salinas | 76 € | 99 € | 104 € | 132 € |
| Villajoyosa | 67 € | 84 € | 89 € | 132 € |
| Villamartin | 87 € | 103 € | 105 € | 137 € |
| Rojales | 65 € | 82 € | 87 € | 129 € |
| Altea Vella-Hills | 87 € | 104 € | 109 € | 137 € |
| Hondo de las Nieves | 56 € | 72 € | 77 € | 116 € |
| La Finca Golf Resort | 68 € | 84 € | 89 € | 132 € |
| La Manga Club | 156 € | 198 € | 202 € | 244 € |
| La Marina | 65 € | 82 € | 87 € | 129 € |
| Los Altos | 65 € | 82 € | 87 € | 129 € |
| El Campello | 55 € | 69 € | 74 € | 115 € |



